主營產品:
感應軸承加熱器,齒輪加熱器,電機鋁殼加熱器,軸承感應拆卸器,軸承安裝工具,液壓拉馬,液力偶合器專用拉馬,軸承拉拔器,測振儀,振動計,振動分析儀,設備點檢儀,振動故障診斷分析系統,軸承故障檢測儀,電機故障檢測儀,現場動平衡儀,動平衡機,管道漏水檢測儀,管線探測儀,管道防腐層檢測儀,電纜故障定位儀,激光對中儀,激光皮帶輪對中儀,風電法蘭激光測平儀,激光幾何測量儀,超聲波探傷儀,鋼軌超聲波探傷儀,磁粉探傷機,超聲波測厚儀,紅外熱成像儀,頻閃儀,頻閃轉速表,轉速表,超聲波流量計,硬度計,激光測距儀,油質檢測儀,電動彎管機,高線液壓剪刀,液壓扳手,螺栓拉伸器,軸承起拔器,千斤頂,SKF儀器工具等等
產品展示 PRODUCT
- 軸承加熱器
- 液壓拉馬/對中拉馬/千斤頂/液...
- 液力偶合器專用拉馬
- 軸承感應拆卸器
- 測振儀/振動計/測振筆/振動測...
- 振動分析儀
- 動平衡校正儀/動平衡儀
- 軸承故障檢測儀/軸承檢測儀
- 電機故障檢測儀(診斷儀)
- 設備故障檢測診斷儀器
- 振動在線監測系統/在線監控系統
- 超聲波檢測儀(泄漏,潤滑,放電...
- 激光皮帶輪對中儀
- 激光對中儀
- 激光幾何校正儀
- 對心對中專用墊片/塞規
- 地下管道泄漏檢測儀/漏水檢測儀
- 燃氣泄漏檢測儀
- 管線探測儀/管線定位儀
- 管道防腐層檢測儀
- 電纜故障檢測儀
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 超聲波探傷儀
- 探傷機系列
- 皮帶張力計/張力計扭力計(/扭...
- 硬度計
- 紅外線測溫儀/溫濕度計/溫度顯...
- 紅外熱成像儀
- 頻閃儀(閃頻儀)
產品詳情
簡單介紹:
克恩達KENTA數顯三點內徑千分尺系列KT5-230-385/KT5-230-386/KT5-230-363各種型號的KENTA千分尺,來電咨詢!
詳情介紹:
產品規格如下:
Model | Accuracy | h | Range |
KT5-230-385 | 0.004 mm | - | 3-4 mm |
KT5-230-386 | 0.004 mm | - | 4-5 mm |
KT5-230-387 | 0.004 mm | - | 5-6 mm |
KT5-230-363 | 0.004 mm | 1.5 mm | 6-8 mm |
KT5-230-364 | 0.004 mm | 1.5 mm | 8~10 mm |
KT5-230-365 | 0.004 mm | 1.5 mm | 10~12 mm |
KT5-230-366 | 0.004 mm | 0.5 mm | 12~16 mm |
KT5-230-367 | 0.004 mm | 0.5 mm | 16~20 mm |
KT5-230-368 | 0.004 mm | 0.5 mm | 20~25 mm |
KT5-230-369 | 0.004 mm | 0.5 mm | 25-30 mm |
KT5-230-399 | 0.004 mm | 0.5 mm | 30-40 mm |
KT5-230-370 | 0.005 mm | 0.5 mm | 40~50 mm |
KT5-230-371 | 0.005 mm | 0.5 mm | 50~63 mm |
KT5-230-400 | 0.005 mm | 0.5 mm | 62-75 mm |
KT5-230-401 | 0.005 mm | 0.5 mm | 75-88 mm |
KT5-230-372 | 0.005 mm | 0.5 mm | 87-100 mm |
KT5-230-373 | 0.005 mm | 0.5 mm | 100-125 mm |
KT5-230-374 | 0.005 mm | 0.5 mm | 125-150 mm |
KT5-230-375 | 0.005 mm | 0.5 mm | 150-175 mm |
KT5-230-376 | 0.005 mm | 0.5 mm | 175-200 mm |
KT5-230-402 | 3-Pc Set: 6-8 8-10 10-12 mm | ||
KT5-230-403 | 2-Pc Set: 12-16 16-20 mm | ||
KT5-230-404 | 4-Pc Set: 20-25 25-3030-4040-50mm | ||
KT5-230-405 | 4-Pc Set:50-63 62-7575-8887-100mm | ||
KT5-230-388 | Data Output Cable |
KT5-237-110 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 750x500x130mm/1級 |
KT5-237-111 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 1000x750x150mm/1級 |
KT5-237-112 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 1000x1000x150mm/1級 |
KT5-237-113 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 1500x1000x200mm/1級 |
KT5-237-114 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 2000x1000x250mm/1級 |
KT5-237-115 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 2000x1500x300mm/1級 |
KT5-237-116 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 2000x2000x300mm/1級 |
KT5-237-117 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 3000x1500x400mm/1級 |
KT5-237-118 | 花崗巖平臺 | Granite Surface Plates | 3000x2000x500mm/1級 |
KT5-237-16 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 160 x 25 x 16mm 0級 |
KT5-237-17 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 250 x 40 x 25mm 0級 |
KT5-237-18 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 400 x 63 x 40mm 0級 |
KT5-237-19 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 630 x 100 x 63mm 0級 |
KT5-237-20 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 160 x 25 x 16mm 00級 |
KT5-237-21 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 250 x 40 x 25mm 00級 |
KT5-237-22 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 400 x 63 x 40mm 00級 |
KT5-237-23 | 花崗巖三角塊 | Granite Square | 630 x 100 x 63mm 00級 |
KT5-237-24 | 花崗巖V型塊(一對) | Granite Vee Blocks (Pair) | 40 x 90° 0級 |
KT5-237-25 | 花崗巖V型塊(一對) | Granite Vee Blocks (Pair) | 63 x 90° 0級 |
KT5-237-26 | 花崗巖V型塊(一對) | Granite Vee Blocks (Pair) | 100 x 90° 0級 |
KT5-237-27 | 花崗巖V型塊(一對) | Granite Vee Blocks (Pair) | 160 x 90° 0級 |
KT5-237-28 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 100 x 63mm 0級 |
KT5-237-29 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 160 x 100mm 0級 |
KT5-237-30 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 250 x 160mm 0級 |
KT5-237-31 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 400 x 250mm 0級 |
KT5-237-32 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 630 x 400mm 0級 |
KT5-237-33 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 1000 x 630mm 0級 |
KT5-237-34 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 100 x 63mm 00級 |
KT5-237-35 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 160 x 100mm 00級 |
KT5-237-36 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 250 x 160mm 00級 |
KT5-237-37 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 400 x 250mm 00級 |
KT5-237-38 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 630 x 400mm 00級 |
KT5-237-39 | 花崗巖平行塊 (一對) | Granite Parallels (Pair) | 1000 x 630mm 00級 |
KT5-237-121 | 千分表臺架 | Dial Gage Stand | 100×207 ?50mm |
KT5-237-122 | 千分表臺架 | Dial Gage Stand | 100×207 |
KT5-237-123 | 千分表臺架 | Dial Gage Stand | 100×285mm |
KT5-237-61 | 花崗巖測量座(支臂型) | Granite Comparator Stands | 200 x 150mm |
KT5-237-62 | 花崗巖測量座(支臂型) | Granite Comparator Stands | 300 x 200mm |
KT5-237-64 | 花崗巖測量座(螺紋支柱) | Granite Comparator Stands | 200 x 150mm |
KT5-237-65 | 花崗巖測量座(螺紋支柱) | Granite Comparator Stands | 300 x 200mm |
KT5-210-156 | 無等級直角尺 | Plain Square | 100×70mm |
KT5-210-157 | 無等級直角尺 | Plain Square | 150×100mm |
KT5-210-158 | 無等級直角尺 | Plain Square | 200×130mm |
KT5-210-159 | 無等級直角尺 | Plain Square | 250×160mm |
KT5-210-160 | 無等級直角尺 | Plain Square | 300×175mm |
KT5-210-161 | 無等級直角尺 | Plain Square | 500×250mm |
KT5-210-162 | 無等級直角尺 | Plain Square | 600×300mm |
KT5-210-163 | 無等級直角尺 | Plain Square | 750×375mm |
KT5-210-164 | 無等級直角尺 | Plain Square | 1000×500mm |
KT5-210-165 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 100×70mm |
KT5-210-166 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 150×100mm |
KT5-210-167 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 200×130mm |
KT5-210-168 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 250×160mm |
KT5-210-169 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 300×175mm |
KT5-210-170 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 500×250mm |
KT5-210-171 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 600×300mm |
KT5-210-172 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 750×375mm |
KT5-210-173 | 無等級寬座直角尺 | Back Square | 1000×500mm |
KT5-210-216 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 100×70mm 0級 |
KT5-210-217 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 150×100mm 0級 |
KT5-210-218 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 200×130mm 0級 |
KT5-210-219 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 250×165mm 0級 |
KT5-210-220 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 300×200mm 0級 |
KT5-210-221 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 100×70mm 0級 |
KT5-210-222 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 150×100mm 0級 |
KT5-210-223 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 200×130mm 0級 |
KT5-210-224 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 250×165mm 0級 |
KT5-210-225 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 300×200mm 0級 |
KT5-210-202 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 75×50mm 1級 |
KT5-210-203 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 100×70mm 1級 |
KT5-210-204 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 150×100mm 1級 |
KT5-210-205 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 200×130mm 1級 |
KT5-210-206 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 250×165mm 1級 |
KT5-210-207 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 300×200mm 1級 |
KT5-210-208 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 500×330mm 1級 |
KT5-210-209 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 75×50mm 1級 |
KT5-210-210 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 100×70mm 1級 |
KT5-210-211 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 150×100mm 1級 |
KT5-210-212 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 200×130mm 1級 |
KT5-210-213 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 250×165mm 1級 |
KT5-210-214 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 300×200mm 1級 |
KT5-210-215 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 500×330mm 1級 |
KT5-210-174 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 75×50mm 2級 |
KT5-210-175 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 100×70mm 2級 |
KT5-210-176 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 150×100mm 2級 |
KT5-210-177 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 200×130mm 2級 |
KT5-210-178 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 250×165mm 2級 |
KT5-210-179 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 300×175mm 2級 |
KT5-210-180 | 直角尺 | Inspection Square (Flat Type) | 500×250mm 2級 |
KT5-210-181 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 75×50mm 2級 |
KT5-210-182 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 100×70mm 2級 |
KT5-210-183 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 150×100mm 2級 |
KT5-210-184 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 200×130mm 2級 |
KT5-210-185 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 250×165mm 2級 |
KT5-210-186 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 300×175mm 2級 |
KT5-210-187 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 500×250mm 2級 |
KT5-210-244 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 600×300mm 2級 |
KT5-210-245 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 750×375mm 2級 |
KT5-210-246 | 寬座直角尺 | Inspection Square (With Base) | 1000×500mm 2級 |
KT5-210-226 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 50×40mm 0級 |
KT5-210-227 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 75×50mm 0級 |
KT5-210-228 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 100×70mm 0級 |
KT5-210-229 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 150×100mm 0級 |
KT5-210-230 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 200×130mm 0級 |
KT5-210-231 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 50×40mm 0級 |
KT5-210-232 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 75×50mm 0級 |
KT5-210-233 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 100×70mm 0級 |
KT5-210-234 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 150×100mm 0級 |
KT5-210-235 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 200×130mm 0級 |
KT5-210-188 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 75×50mm 1級 |
KT5-210-189 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 100×70mm 1級 |
KT5-210-190 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 150×100mm 1級 |
KT5-210-191 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 200×130mm 1級 |
KT5-210-192 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 250×165mm 1級 |
KT5-210-193 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 300×200mm 1級 |
KT5-210-194 | 不銹鋼直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(Flat Type) | 500×330mm 1級 |
KT5-210-195 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 75×50mm 1級 |
KT5-210-196 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 100×70mm 1級 |
KT5-210-197 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 150×100mm 1級 |
KT5-210-198 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 200×130mm 1級 |
KT5-210-199 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 250×165mm 1級 |
KT5-210-200 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 300×200mm 1級 |
KT5-210-201 | 不銹鋼寬座直角尺 | Stainless Steel Inspection Square(With Base) | 500×330mm 1級 |
KT5-210-119 | 寬座直角尺 | Precision Square | 50 x 40mm / 1級 |
KT5-210-120 | 寬座直角尺 | Precision Square | 75 x 50mm / 1級 |
KT5-210-121 | 寬座直角尺 | Precision Square | 100 x 70mm / 1級 |
KT5-210-122 | 寬座直角尺 | Precision Square | 150 x 100mm / 1級 |
KT5-210-123 | 寬座直角尺 | Precision Square | 200 x 130mm / 1級 |
KT5-210-91 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 50 x 40mm / 0級 |
KT5-210-92 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 75 x 50mm / 0級 |
KT5-210-93 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 100 x 70mm / 0級 |
KT5-210-94 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 150 x 100mm / 0級 |
KT5-210-95 | 工程刀口角尺 | Precision Knife Edge Square | 200 x 130mm / 0級 |
KT5-210-241 | 角尺 | Precision Knife-edge Square (FlatType) | 25×20mm 00級 |
KT5-210-242 | 角尺 | Precision Knife-edge Square (FlatType) | 40×28mm 00級 |
KT5-210-236 | 寬座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 50×40mm 00級 |
KT5-210-237 | 寬座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 75×50mm 00級 |
KT5-210-238 | 寬座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 100×70mm 00級 |
KT5-210-239 | 寬座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 150×100mm 00級 |
KT5-210-240 | 寬座刀口角尺 | Precision Knife-edge Square (WithBase) | 200×130mm 00級 |
KT5-210-137 | 45°寬座角尺 | Acute Angle Square 45° WithBase | 120×80mm 2級 |
KT5-210-138 | 45°寬座角尺 | Acute Angle Square 45° WithBase | 150×100mm 2級 |
KT5-210-139 | 45°寬座角尺 | Acute Angle Square 45° WithBase | 200×130mm 2級 |
KT5-210-140 | 135°寬座角尺 | Miter Square 135° With Base | 120×80mm 2級 |
KT5-210-141 | 135°寬座角尺 | Miter Square 135° With Base | 150×100mm 2級 |
KT5-210-142 | 135°寬座角尺 | Miter Square 135° With Base | 200×130mm 2級 |
KT5-210-102 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 75mm / 0級 |
KT5-210-103 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 100mm / 0級 |
KT5-210-104 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 125mm / 0級 |
KT5-210-105 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 200mm / 0級 |
KT5-210-106 | 刀口尺 | Knife-edge Steel Ruler | 300mm / 0級 |
KT5-210-135 | 可調整斜度尺 | Adjustable Bevel Square | 60×4×4mm 00級 |
KT5-210-136 | 5件套直角尺 | 5 Pc Inspection Square Set | 參看樣本 |
KT5-210-34 | 標記尺 | Marking Gauge | 200mm / 8" |
KT5-210-35 | 標記尺 | Marking Gauge | 250mm / 10" |
KT5-210-36 | 標記尺 | Marking Gauge | 300mm / 12" |
KT5-210-52 | 中心規 | Centering Square | 100 x 70mm |
KT5-210-53 | 中心規 | Centering Square | 150 x 130mm |
KT5-210-54 | 中心規 | Centering Square | 200 x 150mm |
KT5-210-70 | 萬能量角器 | Universal Bevel Protractor | 150mm |
KT5-210-124 | 萬能量角器 | Universal Bevel Protractor | 300mm |
KT5-210-125 | 組合萬能角度尺 | Combination Square | 0-180度 x 300mm |
KT5-230-441 | 內孔直徑測量尺 | Tapered Gauges | 1-15mm |
KT5-230-442 | 內孔直徑測量尺 | Tapered Gauges | 15-30mm |
KT5-230-443 | 內孔直徑測量尺 | Tapered Gauges | 30-45mm |
KT5-230-444 | 內孔直徑測量尺 | Tapered Gauges | 45-60mm |
KT5-230-397 | 量角器 | Protractor | 85x150mm |
KT5-210-118 | 不銹鋼圓頭口袋式直尺 | Pocket Steel Ruler | 150mm / 6" |
KT5-230-69 | 半圓量角器 | Protractor | 150x200mm |
KT5-210-29 | 不銹鋼直尺 | Stainless Steel Ruler | 150mm |
KT5-210-30 | 不銹鋼直尺 | Stainless Steel Ruler | 300mm |
KT5-210-31 | 不銹鋼直尺 | Stainless Steel Ruler | 500mm |
KT5-210-32 | 不銹鋼直尺 | Stainless Steel Ruler | 1000mm |
KT5-210-149 | 半圓量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 100×150mm |
KT5-210-150 | 半圓量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 150×300mm |
KT5-210-151 | 半圓量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 200×400mm |
KT5-210-152 | 半圓量角器 | Aluminiun Alloy Tri Square | 300×600mm |
KT5-210-143 | 鋁合金直尺 | Aluminiun Alloy Straighterdge | 300mm(12") |
KT5-210-144 | 鋁合金直尺 | Aluminiun Alloy Straighterdge | 600mm(24") |
KT5-210-145 | 鋁合金直尺 | Aluminiun Alloy Straighterdge | 1000mm(40") |
KT5-210-146 | 帶刻度和斜邊鋁合金直角尺 | Aluminiun Alloy Tri Square | 250mm(10") |
KT5-210-147 | 帶刻度和斜邊鋁合金直角尺 | Aluminiun Alloy Tri Square | 300mm(12") |
KT5-210-148 | 帶刻度和斜邊鋁合金直角尺 | Aluminiun Alloy Tri Square | 500mm(20") |
KT5-210-97 | 活動直角尺(公英制) | Adjustable Square | 300mm |
KT5-210-127 | 不銹鋼角尺 | Carpenter Square | 300 x 150 x 20mm |
KT5-210-128 | 不銹鋼角尺 | Carpenter Square | 500 x 250 x 15mm |
KT5-208-16 | 卷尺 | Measuring Tape | 3m x 16mm |
KT5-208-17 | 卷尺 | Measuring Tape | 5m x 19mm |
KT5-208-18 | 卷尺 | Measuring Tape | 7.5m x 25mm |
KT5-463-106 | 水平尺 | Spirit Levels | 400mm |
KT5-463-108 | 水平尺 | Spirit Levels | 600mm |
KT5-463-29 | 水平尺 | Spirit Levels | 800mm (32") |
KT5-463-30 | 水平尺 | Spirit Levels | 1200mm (48") |
KT5-463-31 | 迷你水平尺 | Spirit Levels | 225mm (9") |
KT5-208-41 | 玻璃纖維卷尺 (公英制) | Fiberglass Tapes | 15m (50') |
KT5-208-42 | 玻璃纖維卷尺 (公英制) | Fiberglass Tapes | 30m (100') |
KT5-208-43 | 玻璃纖維卷尺 (公英制) | Fiberglass Tapes | 50m (165') |
KT5-463-110 | 框式水平儀 | Frame Levels | 150 x 150 x 38mm (0.02mm/m) |
KT5-463-76 | 框式水平儀 | Frame Levels | 200 x 200 x 40mm (0.02mm/m) |
KT5-463-115 | 框式精密水平儀 | Frame Levels | 250×250×42mm (0.02mm/m) |
KT5-463-77 | 框式精密水平儀 | Frame Levels | 300×300×45mm (0.02mm/m) |
KT5-463-111 | 精密水平儀 | Machinists’ Levels | 150 x 44 x 40mm (0.02mm/m) |
KT5-463-79 | 精密水平儀 | Machinists’ Levels | 200 x 64 x 46mm (0.02mm/m) |
KT5-463-116 | 精密水平儀 | Machinists'Levels | 250×46×46mm (0.02mm/m) |
KT5-463-112 | 精密水平儀 | Machinists'Levels | 300×46×46mm (0.02mm/m) |
KT6-107-22 | 筆式劃線針 | Pocket Scribers | 150mm |
KT6-107-23 | 鏟式劃線針 | Chisel Point & ScraperScribers | 180mm |
KT6-107-24 | 六角型劃線針 | Machinists Scribers | 160mm |
KT6-107-25 | 雙頭劃線針 | Double Ended Scribers | 190mm |
KT5-210-131 | 劃線座 | Surface Gauge | 300mm |
KT6-107-33 | 彈簧劃線規 | Spring Dividers | 150mm |
KT6-107-34 | 彈簧劃線規 | Spring Dividers | 200mm |
KT6-107-48 | 彈簧劃線規 | Spring Dividers | 250mm |
KT6-107-49 | 彈簧劃線規 | Spring Dividers | 300mm |
KT6-107-69 | 彈簧劃線規 (可換針) | Dividers | 150mm |
KT6-107-70 | 彈簧劃線規 (可換針) | Dividers | 200mm |
KT6-107-71 | 彈簧劃線規 (可換針) | Dividers | 250mm |
KT6-107-72 | 彈簧劃線規 (可換針) | Dividers | 300mm |
KT6-107-73 | 彈簧劃線規可換針配件 | Replaceable needles | 參看樣本 |
KT6-107-31 | 劃線規 | Dividers | 150mm |
KT6-107-32 | 劃線規 | Dividers | 200mm |
KT6-107-46 | 劃線規 | Dividers | 250mm |
KT6-107-47 | 劃線規 | Dividers | 300mm |
KT6-107-60 | 劃線規 | Dividers | 500mm |
KT6-107-64 | 固定帶翼劃線規 (帶筆套) | Dividers (With Pencil Holder) | 150mm |
KT6-107-65 | 固定帶翼劃線規 (帶筆套) | Dividers (With Pencil Holder) | 200mm |
KT6-107-66 | 固定帶翼劃線規 (帶筆套) | Dividers (With Pencil Holder) | 250mm |
KT6-107-67 | 固定帶翼劃線規 (帶筆套) | Dividers (With Pencil Holder) | 300mm |
KT6-107-68 | 固定帶翼劃線規 (帶筆套) | Dividers (With Pencil Holder) | 500mm |
KT6-107-43 | 帶翼劃線規 | Winged Dividers | 150mm |
KT6-107-44 | 帶翼劃線規 | Winged Dividers | 200mm |
KT6-107-58 | 帶翼劃線規 | Wingde Dividers | 250mm |
KT6-107-59 | 帶翼劃線規 | Wingde Dividers | 300mm |
KT6-107-63 | 帶翼劃線規 | Wingde Dividers | 500mm |
KT6-107-35 | 內卡規 | Internal Calipers | 150mm |
KT6-107-36 | 內卡規 | Internal Calipers | 200mm |
KT6-107-50 | 內卡規 | Internal Calipers | 250mm |
KT6-107-51 | 內卡規 | Internal Calipers | 300mm |
KT6-107-61 | 內卡規 | Internal Calipers | 500mm |
KT6-107-37 | 外卡規 | External Calipers | 150mm |
KT6-107-38 | 外卡規 | External Calipers | 200mm |
KT6-107-52 | 外卡規 | External Calipers | 250mm |
KT6-107-53 | 外卡規 | External Calipers | 300mm |
KT6-107-62 | 外卡規 | External Calipers | 500mm |
KT6-107-39 | 彈簧外卡規 | External Spring Calipers | 150mm |
KT6-107-40 | 彈簧外卡規 | External Spring Calipers | 200mm |
KT6-107-54 | 彈簧外卡規 | External Spring Calipers | 250mm |
KT6-107-55 | 彈簧外卡規 | External Spring Calipers | 300mm |
KT6-107-41 | 彈簧內卡規 | Internal Spring Calipers | 150mm |
KT6-107-42 | 彈簧內卡規 | Internal Spring Calipers | 200mm |
KT6-107-56 | 彈簧內卡規 | Internal Spring Calipers | 250mm |
KT6-107-57 | 彈簧內卡規 | Internal Spring Calipers | 300mm |
KT28-21-26 | 洛氏硬度機 | Pockwell Hardness Tester | 參看樣本 |
KT28-21-30 | 電動洛氏硬度機 | Motor Sriven Rockwell HardnessTester | 參看樣本 |
KT28-21-31 | 布式/洛氏/維氏硬度機 | Brinell / Rockwell / Vickers HardnessTester | 參看樣本 |
KT6-153-280 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 1.0mm |
KT6-153-285 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 1.5mm |
KT6-153-286 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 2.0mm |
KT6-153-291 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 2.5mm |
KT6-153-296 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 3.0mm |
KT6-153-301 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 3.5mm |
KT6-153-306 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 4.0mm |
KT6-153-312 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 4.5mm |
KT6-153-317 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 5.0mm |
KT6-153-322 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 5.5mm |
KT6-153-327 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 6.0mm |
KT6-153-332 | 高速鋼全磨制麻花鉆頭 | High Speed Steel Drill Bit | 6.5mm |
